| System Produktmodell | MSA-8K-FLD |
| Totalvikt (KGS) | 800 |
| Typ av matrisfäste | FLDx1 |
| Bracket (antal moduler per ark) | 4x4 |
| Solarraykapacitet (Pmax/kWp) | 7,68(7~10) |
| Typ av solcellsmodul (W) | 480 x 16 (480~520) |
| String Inverter (kW) | 2x4/Mikro |
| Totalt ovikt fotavtryck (L*B*H/m) | 8*4,73*0,8 |
| Upptagen yta av hela systemet (m²) | 37,8(8*4,73) |
| Fullständig utvikningstid (minut) | 30 |
| Fullständig viktid (min) | 15 |
| Installationspersoner | 2 |
| Antal per behållare 20GP (st) | 23 |
| Antal per behållare 40GP(st) | 47 |
Vår Power LSA-L-Type Solar Array antar en unik utfällbar L-formad design, som kan maximera mottag...
















