| Modell | EPL3000TL | EPL4000TL | EPL5000TL | EPL6000TL | EPL8000TL | EPL10KTL |
| Ingång (DC) | ||||||
| Max likström | 4500W | 6000W | 7500W | 9000W | 12000W | 14000W |
| Max DC-spänning | 500 V | |||||
| MPPT-spänningsområde | 100~450 Vd.c. | |||||
| Nominell PVInput-spänning | 360V (100-500V) | |||||
| Full last DC-spänningsområde | 200-425V | |||||
| PVInputström | 13 13A | 26 26A | ||||
| MaxPV Isc | 25 25 | 50 50 | ||||
| Antal MPPTtrackers | 2 | |||||
| Antal inmatningssträngar | 1 1 | 2 1 | ||||
| Batteriingång | ||||||
| Batterityp | Blysyra eller Li-jon | |||||
| Batterispänningsområde | 40-60V | |||||
| Maximal laddningsström | 80A | 100A | 120A | 150A | 200A | 210A |
| Maximal urladdningsström | 80A | 100A | 120A | 150A | 200A | 210A |
| Extern temperatursensor | Ja | |||||
| Laddningskurva | 3 steg/utjämning | |||||
| Laddningsstrategi för Li-lon-batterier | Självanpassning till BMS | |||||
| Utgång (AC) | ||||||
| Nominell ACOutput aktiv effekt | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 8000W | 10000W |
| Maximal AC Output Active Power | 3300W | 4400W | 5500W | 6600W | 8800W | 10500W |
| ACOutdata nominell ström | 13.1A | 17,4A | 21,7A | 26.1A | 34,8A | 43,5A |
| Maximal AC-utgångsström | 15A | 20A | 25A | 28,8A | 38,5A | 45,6A |
| Maximal kontinuerlig ACPassthrough | 35A | 50A | ||||
| Toppeffekt (av nät) | 2 gånger märkeffekt, 10s | |||||
| Effektfaktorjusteringsområde | 0,8 vilket leder till 0,8 eftersläpning | |||||
| Effektfaktor | 1 | |||||
| Utgångsfrekvens och spänning | 50/60HZ;L/N/PE 220/230Vac | |||||
| Gid Typ | enfas | |||||
| Total harmonisk distorsion (THD) | <0,5 %in | |||||
| Effektivitet | ||||||
| Max effektivitet | 97,60 % | 97,80 % | ||||
| Euro effektivitet | 95,60 % | 96,60 % | ||||
| MPPT-effektivitet | 99,90 % | |||||
| Skydd | ||||||
| Interrated | Anti-öskydd, PV String Input Reverse Polarity Protection | |||||
| Detektering av isolationsmotstånd, övervakningsenhet för restström, skydd för uteffekt över ström | ||||||
| Output Shorted Protection, Överspänningsskydd | ||||||
| Överspänningskategori | DC Typell/AC TypeⅢ | |||||
| Allmänna uppgifter | ||||||
| Drifttemperaturområde | -40~60℃,>45℃ Nedstämpling | |||||
| Kylning | Smart kylning | |||||
| Buller | <=30db | |||||
| Kommunikation med BMS | RS485;CAN | |||||
| Vikt | 25 kg | |||||
| Mått (B/H/D) | 520*510*55 | |||||
| Grad av skydd | IP65 | |||||
| Installationsstil | Väggmonterad | |||||
| Garanti | 5 år(10 Ja Valfritt) | |||||
LFP 5-10KWh/LV väggmonterat batteri är en högpresterande energilagringslösning designad för bostä...
















