| Modell | S1000TL | S1500TL | S2200TL | S3000TL | S3600TL | S4400TL | S5000TL | S6000TL |
| Parametrar för DC-sida/input | ||||||||
| Max DC-effekt (W) | 1500 | 2250 | 3300 | 4500 | 5400 | 6600 | 7500 | 7500 |
| Max DC-spänning (VDC) | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| MinSystem start/avstängningsspänning (VDC) | 65/70 | 75/100 | 75/100 | 75/100 | 75/100 | 75/100 | 75/100 | 75/100 |
| MPPT spänningsområde (VDC) | 70~450 | 100~450 | 100~450 | 100~450 | 100~450 | 100~450 | 100~450 | 100~450 |
| Max. ingångsström (A) | 13 | |||||||
| Antal MPP-spårare | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Strängar per MPP-spårare | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AC-sida/utgångsparametrar | ||||||||
| Nominell uteffekt (W) | 1000 | 1500 | 2200 | 3000 | 3600 | 4000 | 5000 | 6000 |
| Maximal uteffekt (W) | 1100 | 1650 | 2420 | 3300 | 3960 | 4400 | 5500 | 6600 |
| Nominell utspänning/område (V) | 208,220,230,240/180-270 | |||||||
| AC-nätfrekvens/intervall (Hz) | 50Hz, 60Hz (autoval)/44Hz-55Hz;54Hz-65Hz | |||||||
| Maximal utström (A) | 6 | 8 | 12 | 16 | 16 | 21 | 23 | 26 |
| AC-anslutning (med PE) | Enfas | |||||||
| Nuvarande distorsion (THDi) | <1,5 % | <1,5 % | <1,5 % | <1,5 % | <2,5 % | <2,5 % | <2,5 % | <2,5 % |
| Effektfaktor | ~1%(Justerbar från 0,8 vilket leder till 0,8 eftersläpning) | |||||||
| Effektivitet | ||||||||
| Maximal konverteringseffektivitet | 97,3 % | 97,3 % | 97,4 % | 97,5 % | 97,8 % | 97,8 % | 97,5 % | 97,6 % |
| europeisk effektivitet | 97,0 % | 97,0 % | 97,1 % | 97,2 % | 97,3 % | 97,3 % | 97,2 % | 97,3 % |
| MPPT effektivitet | 99,9 % | 99,9 % | 99,9 % | 99,9 % | 99,9 % | 99,9 % | 99,9 % | 99,9 % |
| Säkerhet och skydd | ||||||||
| DC omvänd polaritetsskydd | ja | |||||||
| Anti-ö-/överspänningsskydd | ja | |||||||
| Kortslutningsskydd | ja | |||||||
| Läckströmsskydd | ja | |||||||
| Nätövervakning/Markfelsövervakning | ja | |||||||
| DC/AC sida SPD (termiskt skyddad) | ja | |||||||
| Allmänna parametrar | ||||||||
| Mått(L/B/H)(mm) | 370/277/115 | 434/340/115 | ||||||
| Vikt (kg) | 7 | 8 | ||||||
| Inbyggd DC Switch | Valfritt | |||||||
| Strömförbrukning natt (W) | <0,2 | |||||||
| Typ av isolering | Transformatorlös | |||||||
| Skyddsgrad | IP65 enligt IEC60529 | |||||||
| Drifttemperatur (℃) | -25℃~60 | |||||||
| Kylningskoncept | Naturlig konvektion | |||||||
| Arbetshöjd (m) | <2000m utan effektnedstämpling | |||||||
| Akustisk ljudnivå (dB) | <25 | |||||||
| Display | Grafisk LCD | |||||||
| Kommunikationsgränssnitt | Standard WiFi; RS485 (tillval) | |||||||
| Garanti | 5 år; 5/7/10 år för valfritt | |||||||
| Certifikat och godkännanden: | ||||||||
| CE-(EMC/LVD):EN(IEC) 61000-1/-2/-3/EN(IEC) 62109-1/-2 | ||||||||
LFP 5-10KWh/LV väggmonterat batteri är en högpresterande energilagringslösning designad för bostä...
















